一般的な健康診断
税別 | 内容 | |
健康診断 | 2,000円 | 診察、身体測定 |
レントゲン健診 | 4,500円 | 診察、身体測定、胸部レントゲン |
健康診断1 | 5,700円 | 診察、身体測定、尿検査、血液検査(貧血、脂質、肝機能、糖尿病、腎機能、尿酸) |
健康診断2 | 5,700円 |
診察、身体測定、尿検査、胸部レントゲン、心電図 |
健康診断3 | 8,200円 | 診察、身体測定、尿検査、胸部レントゲン、血液検査(貧血、脂質、肝機能、糖尿病、腎機能、尿酸) |
健康診断4 | 6,700円 | 診察、身体測定、尿検査、心電図、血液検査(貧血、脂質、肝機能、糖尿病、腎機能、尿酸) |
健康診断5 | 9,200円 | 診察、身体測定、尿検査、胸部レントゲン、心電図、血液検査(貧血、脂質、肝機能、糖尿病、腎機能、尿酸) |
健康診断6 | 12,200円 |
診察、身体測定、尿検査、胸部レントゲン、肺活量、血液検査(貧血、脂質、肝機能、糖尿病、腎機能、尿酸) |