年齢 | 生年月日 |
40歳 | 昭和52年4月2日から 昭和53年4月1日 |
45歳 | 昭和47年4月2日から 昭和48年4月1日 |
50歳 | 昭和42年4月2日から 昭和43年4月1日 |
55歳 | 昭和37年4月2日から 昭和38年4月1日 |
60歳 | 昭和32年4月2日から 昭和33年4月1日 |
70歳以上 | 昭和22年4月2日から |
年齢 | 生年月日 | 料金 |
40歳 | 昭和52年4月2日から 昭和53年4月1日 |
無料 |
45歳 | 昭和47年4月2日から 昭和48年4月1日 |
無料 |
50歳 | 昭和42年4月2日から 昭和43年4月1日 |
無料 |
55歳 | 昭和37年4月2日から 昭和38年4月1日 |
無料 |
60歳 | 昭和32年4月2日から 昭和33年4月1日 |
無料 |
65歳 | 昭和27年4月2日から 昭和28年4月1日 |
無料 |
70歳 | 昭和22年4月2日から 昭和23年4月1日 |
無料 |